2019年度德城区疾控中心稿件统计
科室 | 第一作者 | 德城报 | 德州晚报 | 德州日报 | 德城新闻网、奏嘛手机台、智慧德城 | 区卫健局 | 市疾控中心、市卫生监督所、市卫健委 | 德州新闻网 | 德州24小时 | 德州云、直播德州、德州公共频道 | 国家、省防痨网、控制报 | 其他 |
健康教育科(41篇) | 科室 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
王芳 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
程保强 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
王海涛 | 8 | 1 | ||||||||||
慢病科 (50篇) (设专栏) | 科室 | 43 | 1 | 1 | ||||||||
刘爱华 | 1 | |||||||||||
杨树乾 | 1 | |||||||||||
杨晓旺 | 1 | 2 | ||||||||||
结防科 (40篇) | 科室 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高桂英 | 1 | 20 | ||||||||||
徐策 | 6 | |||||||||||
付建立 | 1 | 8 | ||||||||||
医管科(3篇) | 科室 | 2 | 1 | |||||||||
免疫规划科 (7篇) | 科室 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
罗婷婷 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
党办(10篇) | 金淑平 | 2 | 8 | |||||||||
微生物科 (1篇) | 曲秀兰 | 1 | ||||||||||
综合门诊 (1篇) | 李艳芹 | 1 | ||||||||||
公卫科(3篇) | 武静 | 3 | ||||||||||
职卫科(2篇) | 刘培睿 | 1 | ||||||||||
尹志晶 | 1 | |||||||||||
艾防科(6篇) | 科室 | 2 | ||||||||||
付建立 | 1 | 2 | ||||||||||
赵琳 | 1 | |||||||||||
稽查科(2篇) | 赵长君 | 1 | ||||||||||
魏新红 | 1 | |||||||||||
监督一科 (1篇) | 王兴卫 | 1 | ||||||||||
总计(167篇) | 56 | 6 | 6 | 8 | 3 | 12 | 7 | 30 | 4 | 34 | 1 | |
邮编:253000
电话:0534-2267120
地址:德城区解放中大道537号