| 编号 | 疫苗名称 | 剂型 | 生产企业 | 疫苗规格 | 采购价格 | 储运费 | 合计 |
| 1 | 吸附无细胞百白破、b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗1瓶(0.5ml)+b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(0.5ml) | 298 | 13 | 311 |
| 2 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 预填充注射器 | 赛诺菲巴斯德 | 混悬液0.5ml/支+冻干粉剂1瓶 | 600 | 13 | 613 |
| 3 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 预填充注射器 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 30ug/0.5ml | 160 | 13 | 173 |
| 4 | 60μ乙型肝炎疫苗 | 预填充注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 60μg/1.0ml | 230 | 13 | 243 |
| 5 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 西林瓶 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 0.5ml | 44 | 13 | 57 |
| 6 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 预填充注射器 | 比利时 Glaxo SmithKline Biologicals S.A. | 0.5ml | 580 | 13 | 593 |
| 7 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 预填充注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 5μg/0.5ml | 105 | 13 | 118 |
| 8 | 口服轮状病毒活疫苗 | 西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 3ml | 172 | 13 | 185 |
| 9 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 0.5ml | 220 | 13 | 233 |
| 10 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 预填充注射器 | 爱尔兰 Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 0.5ml | 698 | 13 | 711 |
| 11 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 西林瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 0.5ml | 182 | 13 | 195 |
| 12 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 西林瓶 | 美国 Merck Sharp & Dohme Corp. | 0.5ml | 204 | 13 | 217 |
| 13 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 0.5ml | 168 | 13 | 181 |
| 14 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 预填充注射器 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 0.5ml | 188 | 13 | 201 |
| 15 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 0.5ml | 77 | 13 | 90 |
| 16 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 0.5ml | 89 | 13 | 102 |
| 17 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 0.5ml | 80 | 13 | 93 |
| 18 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 西林瓶 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 0.5ml | 80 | 13 | 93 |
| 19 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 西林瓶 | 美国 Merck Sharp & Dohme Corp. | 0.5ml | 203 | 13 | 216 |
| 20 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 预填充注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 0.5ml | 98 | 13 | 111 |
| 21 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 预填充注射器 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 0.5ml | 100 | 13 | 113 |
| 22 | ACYW137群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 0.5ml | 65 | 13 | 78 |
| 23 | ACYW137群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 0.5ml | 63 | 13 | 76 |
| 24 | ACYW137群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 西林瓶 | 成都康华生物制品有限公司 | 0.5ml | 57 | 13 | 70 |
| 25 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 0.5ml | 82 | 13 | 95 |
| 26 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 0.5ml | 65 | 13 | 78 |
| 27 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 0.5ml | 79 | 13 | 92 |
| 28 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 预填充注射器 | 赛诺菲巴斯德 | 0.5ml | 106 | 13 | 119 |
| 29 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 0.5ml | 90 | 13 | 103 | |
| 30 | 水痘减毒活疫苗 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 0.5ml | 136 | 13 | 149 |
| 31 | 水痘减毒活疫苗 | 西林瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | 0.5ml | 136 | 13 | 149 |
| 32 | 水痘减毒活疫苗 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 0.5ml | 136 | 13 | 149 |
| 33 | 水痘减毒活疫苗 | 预填充注射器 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 0.5ml | 147 | 13 | 160 |
| 34 | 10ug重组乙型肝炎疫苗 | 西林瓶 | 比利时 GlaxoSmi thKline Biologicals s.a. | 10μg/0.5ml | 74 | 13 | 87 |
| 35 | 10ug重组乙型肝炎疫苗 | 西林瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 10μg/0.5ml | 47 | 13 | 60 |
| 36 | 10ug重组乙型肝炎疫苗 | 西林瓶 | 华兰生物疫苗有限公司 | 10μg/0.5ml | 14 | 13 | 27 |
| 37 | 10ug重组乙型肝炎疫苗 | 预填充注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 10μg/0.5ml | 49 | 13 | 62 |
| 38 | 10ug重组乙型肝炎疫苗 | 预填充注射器 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 10μg/0.5ml | 70 | 13 | 83 |
| 39 | 10ug重组乙型肝炎疫苗 | 预填充注射器 | 大连汉信生物制药有限公司 | 10μg/0.5ml | 71 | 13 | 84 |
| 40 | 10ug重组乙型肝炎疫苗 | 预填充注射器 | 华兰生物疫苗有限公司 | 10μg/0.5ml | 49 | 13 | 62 |
| 41 | 20μg重组乙型肝炎疫苗 | 西林瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 20μg/0.5ml | 73 | 13 | 86 |
| 42 | 20μg重组乙型肝炎疫苗 | 西林瓶 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 20μg/1.0ml | 105 | 13 | 118 |
| 43 | 20μg重组乙型肝炎疫苗 | 西林瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 20μg/1.0ml | 80 | 13 | 93 |
| 44 | 20μg重组乙型肝炎疫苗 | 预填充注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 20μg/1.0ml | 78 | 13 | 91 |
| 45 | 20μg重组乙型肝炎疫苗 | 预填充注射器 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 20μg/1.0ml | 90 | 13 | 103 |
| 46 | 人用狂犬病疫苗 | 西林瓶 | 成都康华生物制品有限公司 | 1ml | 280 | 13 | 295 |
| 47 | 人用狂犬病疫苗 | 西林瓶 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 0.5ml | 53 | 13 | 66 |
| 48 | 人用狂犬病疫苗 | 西林瓶 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 1ml | 49 | 13 | 62 |
| 49 | 人用狂犬病疫苗 | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 0.5ml | 65 | 13 | 78 |
| 50 | 人用狂犬病疫苗 | 西林瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 1ml | 54 | 13 | 67 |
| 51 | 破伤风免疫球蛋白 | 西林瓶 | 武汉中原瑞德 | 200IU | 280 | 13 | 293 |
邮编:253000
电话:0534-2267120
地址:德城区解放中大道537号