| 编号 | 通用名 | 剂型 | 生产厂家 | 疫苗 剂型 | 疫苗规格 | 商品名 | 企业报价 | 包装 |
| 1 | 吸附无细胞百白破、b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 注射剂 | 吸附无细胞百白破联合疫苗1瓶(0.5ml)+b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(0.5ml) | 吸附无细胞百白破、b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 298 | 1支/支 |
| 2 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 预填充注射器 | 赛诺菲巴斯德 | 注射剂 | 混悬液0.5ml/支+冻干粉剂1瓶 | 潘太欣 | 600 | 1支/支 |
| 3 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 预填充注射器 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 注射剂 | 30ug/0.5ml | 益可宁 | 160 | 1支/盒 |
| 4 | 60μ乙型肝炎疫苗 | 预填充注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 注射剂 | 60μg/1.0ml | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 230 | 1支/盒 |
| 5 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 西林瓶 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 220 | 5瓶/盒 | |
| 6 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 预填充注射器 | 比利时 Glaxo SmithKline Biologicals S.A. | 注射剂 | 0.5ml | 希瑞适 | 580 | 1支/支 |
|
7 |
甲型乙型肝炎联合疫苗 | 预填充注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂 | 5μg/0.5ml | 倍尔来福 | 105 | 2支/支 |
| 8 | 口服轮状病毒活疫苗 | 西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服溶液剂 | 3ml | 罗特威 | 172 | 1瓶/瓶 |
| 9 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 220 | 1瓶/盒 | |
| 10 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 预填充注射器 | 爱尔兰 Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 注射剂 | 0.5ml | 沛儿13 | 698 | 1支/支 |
| 11 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 西林瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂 | 0.5ml | 惠益康 | 182 | 1瓶/瓶 |
| 美国 Merck Sharp & Dohme Corp. | 注射剂 | 0.5ml | 纽莫法 | 204 | 1瓶/瓶 | |||
| 12 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 益尔来福 | 168 | 1瓶/瓶 |
| 中国医学科学院医学生物学研究所 | 注射剂 | 0.5ml | 168 | 1瓶/瓶 | ||||
| 预填充注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 益尔来福 | 188 | 1支/支 | ||
| 中国医学科学院医学生物学研究所 | 注射剂 | 0.5ml | 188 | 1支/支 | ||||
| 13 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 盟纳康 | 77 | 1瓶/盒 |
| 玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 89 | 1瓶/盒 | ||||
| 14 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 孩尔来福 | 80 | 1瓶/瓶 |
| 江苏康淮生物科技有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 80 | 1瓶/瓶 | ||||
| 美国 Merck Sharp & Dohme Corp. | 注射剂 | 0.5ml | 维康特 | 203 | 1瓶/瓶 | |||
| 预填充注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 孩尔来福 | 98 | 1支/支 | ||
| 江苏康淮生物科技有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 100 | 1支/支 | ||||
| 15 | ACYW137群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 65 | 1瓶/盒 | |
| 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 盟威克 | 63 | 1瓶/盒 | |||
| 成都康华生物制品有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 迈可信 | 57 | 1瓶/盒 | |||
| 16 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 邦贝克 | 82 | 1瓶/盒 |
| 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂 | 0.5ml | 呵儿贝 | 65 | 1瓶/瓶 | |||
| 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 79 | 1瓶/盒 | ||||
| 预填充注射器 | 赛诺菲巴斯德 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 安尔宝 | 106 | 1支/支 | ||
| 北京民海生物科技有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 90 | 1支/支 | |||
| 17 | 水痘减毒活疫苗 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 136 | 1瓶/盒 | |
| 长春祈健生物制品有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 136 | 1瓶/瓶 | ||||
| 上海生物制品研究所有限责任公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 136 | 1瓶/盒 | ||||
| 预填充注射器 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 147 | 1支/盒 | |||
| 18 | 10ug重组乙型肝炎疫苗 | 西林瓶 | 比利时 GlaxoSmi thKline Biologicals s.a. | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 安在时 | 74 | 1支/支 |
| 大连汉信生物制药有限公司 | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 47 | 1支/支 | ||||
| 华兰生物疫苗有限公司 | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 14 | 1支/支 | |||
| 预填充注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 49 | 1支/盒 | ||
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 70 | 1支/支 | ||||
| 大连汉信生物制药有限公司 | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 71 | 1支/支 | ||||
| 华兰生物疫苗有限公司 | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 49 | 1支/支 | |||
| 19 | 20μg重组乙型肝炎疫苗 | 西林瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 注射剂 | 20μg/0.5ml | 73 | 1支/支 | |
| 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 注射剂 | 20μg/1.0ml | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 105 | 3支/盒 | |||
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 注射剂 | 20μg/1.0ml | (空白) | 80 | 1支/支 | |||
| 预填充注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 注射剂 | 20μg/1.0ml | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 78 | 1支/盒 | ||
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 注射剂 | 20μg/1.0ml | 90 | 1支/支 | ||||
| 20 | 人用狂犬病疫苗 | 西林瓶 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 265 | 5支/盒 | |
| 吉林迈丰生物药业有限公司 | 注射剂 | 1ml | 245 | 5瓶/盒 | ||||
| 辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ml | 268 | 4瓶/盒 | ||||
| 宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干粉针剂 | 1ml | 270 | 5瓶/盒 | ||||
邮编:253000
电话:0534-2267120
地址:德城区解放中大道537号